👀 Fuente NASA
Planeta | Surface Gravity(m/s2) |
Mercury | 3.70 |
Venus | 8.87 |
Earth | 9.80 |
Mars | 3.71 |
Jupiter | 24.79 |
Saturn | 10.40 |
Uranus | 8.87 |
Neptune | 11.15 |
Planeta | Surface Gravity(m/s2) |
Mercury | 3.70 |
Venus | 8.87 |
Earth | 9.80 |
Mars | 3.71 |
Jupiter | 24.79 |
Saturn | 10.40 |
Uranus | 8.87 |
Neptune | 11.15 |
Ver archivo 👉 clic aquí
falta de los satëlites principales ?
ResponderBorrarEste comentario ha sido eliminado por el autor.
Borrar